DSO-Jahresbericht 2023 | 48373 | | | 24.04.2024 14:23:12 | 24.04.2024 14:23:12 | Jahresbericht organspende und transplantation in deutschland 2023 Um die Organspende in Deutschland fächendeckend sicherzustellen und schnell in jedem Krankenhaus helfen zu knnen | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.dso.de/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx | 12300 | 776 | | | | | | 0 | https://www.dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {A328EAEE-041A-4E93-A0DF-D290A21AC03C} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
Zahlen zur PM Jahreszahlen 2023 | 49204 | | | 15.01.2024 12:10:38 | 15.01.2024 12:10:38 | Organspende und Transplantation in Deutschland Januar bis Dezember 2021 / 2022 / 2023 der organspendebezogenen Kontakte im regionalen Vergleich Anzahl der gespendeten Organe 2 im | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.dso.de/SiteCollectionDocuments/Pressemeldungen PDFs und Anhänge | 2309 | 57 | | | | | | 0 | https://www.dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {CE6289CC-26D9-484B-996D-69AABB76D355} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
DSO-Jahresbericht 2022 | 46524 | | | 04.05.2023 15:22:53 | 04.05.2023 15:22:53 | in jedem Krankenhaus helfen zu können Rund um die Uhr ist ein regionaler Jahresbericht organspende und transplantation in deutschland 20222 | zahlen daten fakten | organspende | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.dso.de/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx | 14924 | 181 | | | | | | 0 | https://www.dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {6B334662-7D18-46EB-BA0F-4D3DD7F455AF} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
Hintergrund Warteliste und Vermittlung | 35332 | | | 19.08.2024 07:46:06 | 19.08.2024 07:46:06 | Aufnahme in die Warteliste und Vermittlung von Organen Zum Jahresende 2023 waren hierzulande knapp 8.400 Patientinnen und Patienten auf der Warteliste für ein Spenderorgan gelistet | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.dso.de/SiteCollectionDocuments/Hintergrundtexte PDFs | 4775 | 72 | | | | | | 0 | https://www.dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {3ACC82F4-39AC-4576-B60D-628B65D22B1A} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
Zusammenfassung vorl. Zahlen Jan. - Juni 2023 D Reg BL Vgl Vorjahre ab 2020 Stand 05.07.23 | 46940 | | | 05.07.2023 11:31:02 | 05.07.2023 11:31:02 | ² In Deutschland entnommen und später bundesweit sowie im Ausland transplantiert Organspende und Transplantation in Deutschland Januar bis Juni 2020 / 2021 / 2022 / 2023 | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.dso.de/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx | 194 | 3 | | | | | | 0 | https://www.dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {906DA508-32E9-416C-973C-208ACCF88E50} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
Grafiken zu bundesweiten Zahlen September 2024 | 49722 | | | 22.10.2024 14:34:06 | 22.10.2024 14:34:06 | September 2024 im Vergleich zu den Veränderung zum Vorjahr in Prozent | Januar bis Stabsstelle Statistik | Oktober 2024 Entscheidung zur Organspende | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.dso.de/SiteCollectionDocuments/Pressemeldungen PDFs und Anhänge/DSO Kongress 2024 | 70 | 7 | | | | | | 0 | https://www.dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {C882C44B-10C3-41A0-8DEC-57FED4A37035} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
DSO-Jahresbericht 2020 | 16797 | | | 12.04.2021 10:56:21 | 12.04.2021 10:56:21 | in jedem Krankenhaus helfen zu können Rund um die Uhr ist ein regionaler orientierende gespräche und potenzielle organspender Organspende nach in den Kliniken sollten die Wende in | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.dso.de/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx | 19695 | 70 | | | | | | 0 | https://www.dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {DC883085-924D-4746-A490-2570F30D84CC} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
Hintergrund zum Ablauf einer postmortalen Organspende | 35321 | | | 19.08.2024 07:23:57 | 19.08.2024 07:23:57 | Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) ist die nach dem Transplantationsgesetz beauftragte bundesweite Koordinierungsstelle für die postmortale Organspende in | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.dso.de/SiteCollectionDocuments/Hintergrundtexte PDFs | 928 | 16 | | | | | | 0 | https://www.dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {59122A1F-6E10-44ED-973F-DA734C1C1D91} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
DSO-Jahresbericht 2015 | 46908 | | | 19.04.2016 11:20:39 | 19.04.2016 11:20:39 | jahresbericht JAHRESBERICHT 2015 Organspende und Transplantation in Deutschland DEUTSCHE STIFTUNG ORGANTRANSPLANTATION Gemeinnützige Stiftung Koordinierungsstelle Organspende | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.dso.de/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx | 676 | 34 | | | | | | 0 | https://www.dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {EA3A5888-EAC3-4CB3-B171-DFB05B993D32} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
Aufgaben eines Koordinators für Organspende bei der DSO | 232 | | | 19.08.2024 07:25:43 | 19.08.2024 07:25:43 | Engagement für das Leben – Hilfe für Patienten auf der Warteliste Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) organisiert alle Schritte des Organspendeprozesses einschließlich | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.dso.de/SiteCollectionDocuments/Hintergrundtexte PDFs | 1478 | 12 | | | | | | 0 | https://www.dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {E778A933-D405-4487-825A-1BA3739BA1D6} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |